Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-12-26 00:51:09 | 9. | Counter-Strike 2 | de_memento |
| 2025-12-26 00:27:56 | ready. | Counter-Strike 2 | de_memento |
| 2025-12-26 00:22:02 | 9. | Counter-Strike 2 | de_anubis |
| 2025-12-26 00:11:04 | 93 i 4 ja piko... | Counter-Strike 2 | de_anubis |
| 2025-12-26 00:02:18 | AU!. | Counter-Strike 2 | de_anubis |
| 2025-12-26 00:00:27 | stay. | Counter-Strike 2 | de_anubis |
| 2025-12-25 23:46:11 | 9. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:28:27 | det julesukket blir dypere og dypere :D. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:23:34 | (Team) hmm, du skøyt hele tida på min spectate hvertfall=. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:22:45 | (Team) han var greit borte bak våpenet ditt kruger :p. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:22:03 | (Team) 2 stk mot ct spawn ute på sida.. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:09:46 | stay. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:09:07 | ready. | Counter-Strike 2 | de_cbble_csgo |
| 2025-12-25 23:04:47 | 1. | Counter-Strike 2 | de_vertigo |
| 2025-12-25 23:04:44 | 2. | Counter-Strike 2 | de_vertigo |
| 2025-12-25 22:57:43 | (Team) nede. | Counter-Strike 2 | de_vertigo |
| 2025-12-20 01:21:23 | 9. | Counter-Strike 2 | de_safehouse |
| 2025-12-20 01:07:35 | 9. | Counter-Strike 2 | de_nuke |
| 2025-12-20 00:54:37 | 9. | Counter-Strike 2 | de_vertigo |
| 2025-12-20 00:44:51 | (Team) 9 skudd. | Counter-Strike 2 | de_vertigo |
| 2025-12-20 00:38:06 | 9. | Counter-Strike 2 | de_inferno |
| 2025-12-20 00:25:38 | 9. | Counter-Strike 2 | de_brewery |
| 2025-12-20 00:17:41 | (Team) neeei, skulle jeg bidratt litt a... | Counter-Strike 2 | de_brewery |
| 2025-12-20 00:06:12 | 1. | Counter-Strike 2 | de_westwood |
| 2025-12-20 00:02:28 | mange mislykkede selvmordsforsøk på laget her føler jeg... | Counter-Strike 2 | de_westwood |
| 2025-12-19 23:49:37 | 9. | Counter-Strike 2 | de_westwood |
| 2025-12-19 23:43:37 | skrudd på a gitt. | Counter-Strike 2 | de_westwood |
| 2025-12-19 23:28:02 | @css/changemap. | Counter-Strike 2 | de_elysion_s2 |
| 2025-12-19 23:25:30 | 9. | Counter-Strike 2 | de_elysion_s2 |
| 2025-12-19 23:13:33 | (Team) nede ute ligger bomba. | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 23:01:15 | :D. | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 23:01:14 | så gøy er det jo ikke... | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 23:00:26 | Thai!. | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 22:57:08 | 9. | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 22:55:51 | (Team) vår spawn. | Counter-Strike 2 | de_lake |
| 2025-12-19 22:42:48 | lett.. | Counter-Strike 2 | maniac_mod_connect |
| 2025-12-19 22:39:00 | all teams are full. | Counter-Strike 2 | mapload] |
| 2025-12-19 22:37:55 | (Team) godt og se ting ikke endrer seg derrekk! :D. | Counter-Strike 2 | de_hive |
| 2025-12-19 22:37:45 | (Team) bomba er i narnia xD. | Counter-Strike 2 | de_hive |
| 2025-12-19 22:34:07 | 9. | Counter-Strike 2 | de_hive |
Go to: Quirkyturtl3's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 2.3.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 2.3.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

